AEC L.E.D. Röhren – revolutionär.
Kaum Stromverbrauch bei maximaler Lichtausbeute. Die neuen AEC-L.E.D. Röhren sind der nächste Schritt zu mehr Energieeffizienz in Büros und Industriebetrieben bei neutralweißen 5500 Kelvin Lichttemperatur.
Die Amortisationszeit liegt bei etwa 3,5 Jahren bei einer täglichen Nutzung von 12 Stunden an 6 Tagen pro Woche.
Zur kostenlosen Einsparpotentials-Berechnung …
Technische Daten
Modell | AEC L.E.D. 60 | AEC L.E.D. 120 | AEC L.E.D.150 |
Größe mm (LxDM) | 600×26 | 1200×26 | 1500×26 |
Lumen effektiv | 990/1320 | 1650/1980/2420 | 2420/3080 |
Leistungsaufnahme (Watt) | 9/12 | 15/18/22 | 22/28 |
Abdeckung | klar/milchig | ||
Sockel | G13 | ||
Dimmbar | nein | ||
LED-Hersteller | Samsung | ||
Spannungsversorgung (VAC) | 85-277 VAC | ||
Spannungsfrequenz (Hz) | 50-60 | ||
Effizienz (lm/W) | bis zu 120 | ||
Farbtemperatur (Kelvin) | 3000/4000/5500/6500 | ||
Abstrahlwinkel | 120° / 160° | ||
Betriebstemperatur | -20 bis +50°C | ||
CRI (Color Rendering Index) Ra | >80 | ||
Power Factor | >0,95 | ||
Startzeit | <0,2 s | ||
Garantie | 36 Monate |
Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.